件薪计算表
日期 批号
品 名 规 格 | 代号 | 工 程 名 称 | 工时 | 单价 | ||||||
FOB单价 | 数量 | 09 | ||||||||
FOB总价 | 10 | |||||||||
原料成本 | 预定工时 | 11 | ||||||||
物料成本 | 预定工资 | 12 | ||||||||
附加价值 | 核定件薪 | 13 | ||||||||
估计利润 | 利 润 率 | 14 | ||||||||
C 裁 剪 | 15 | |||||||||
代号 | 工 程 名 称 | 工 时 | 单 价 | 16 | ||||||
01 | 17 | |||||||||
02 | 18 | |||||||||
03 | 19 | |||||||||
04 | 20 | |||||||||
合 计 | ||||||||||
S 印 刷 | ||||||||||
01 | 合 计 | |||||||||
02 | Q 品检 | |||||||||
03 | 01 | |||||||||
04 | 02 | |||||||||
合 计 | 03 | |||||||||
W 熔 接 | 合 计 | |||||||||
01 | P 包 装 | |||||||||
02 | 01 | |||||||||
03 | 02 | |||||||||
04 | 03 | |||||||||
05 | 04 | |||||||||
06 | 合 计 | |||||||||
经理 厂长 制表
操作员工资统计表
月份 班别
日 期 日 期 | |||||||
小 计 | |||||||
全勤奖金 | |||||||
假日津贴 | |||||||
合 计 |
经理 会计 厂长 科长 组长 班长
操作员工资卡
月份: 组别: 姓名: 编号: (正面)
日 期 | 批号 | 工 作 说 明 | 工作 时间 | 数量 | 单价 | 工资 | 日期 | 批号 | 工作说明 | 工作时间 | 数量 | 单价 | 工资 |
(背面)
日期 | 批号 | 工作说明 | 工作时间 | 数量 | 单价 | 工资 | 日期 | 批号 | 工作说明 | 工作时间 | 数量 | 单价 | 工资 | ||||||
本 月 底 薪 记 录 | |||||||||||||||||||
日期 | 工作时数 | 工资 | 日期 | 工资时数 | 工资 | ||||||||||||||
1 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | 23 | ||||||||||||||||||
5 | 24 | ||||||||||||||||||
6 | 25 | ||||||||||||||||||
7 | 26 | ||||||||||||||||||
8 | 27 | ||||||||||||||||||
9 | 28 | ||||||||||||||||||
10 | 29 | ||||||||||||||||||
11 | 30 | ||||||||||||||||||
12 | 31 | ||||||||||||||||||
13 | 合计 | ||||||||||||||||||
14 | 底 薪 | ||||||||||||||||||
15 | 年 资 奖 金 | ||||||||||||||||||
16 | 精 勤 奖 金 | ||||||||||||||||||
17 | 特 别 奖 金 | ||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | 本 月 工 资 | ||||||||||||||||||
Add comment