内部营运类指标
关键绩效指标 | 指标定义/计算公式 | 数据来源 |
书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准) | (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100% | 需书面化的流程与制度规定 |
工作目标按计划完成率 | (实际完成工作量/计划完成量)*100% | 工作记录 |
报表数据出错率 | (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% | 报表检查记录 |
文书档案归档率 | (归档文档数/文档总数)*100% | 文档记录 |
国内外市场调研报告的质量 | 上级评定 | |
项目可行性分析报告质量 | 项目可行性分析报告质量认证/上级评定 | |
财务报表出错率 | (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% | 财务报表检查记录 |
财务分析出错率 | (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% | 财务分析记录 |
各部门预算准确率 | (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% | 各部门费用预算达成率 |
KPI辞典更新的及时性 | 将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典 | KPI辞典 |
策划方案成功率 | (成功方案数/提交方案数)*100% | 策划方案提交与成功记录 |
提交项目管理报告及时性 | (按时提交管理报告/报告总数)*100% | 项目管理报告记录 |
管理委员会对办公室服务满意度 | 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 | 满意度调查 |
内部客户满意度 | 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 | 内部客户满意度民主测评结果 |
招聘空缺职位所需的平均天数 | 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 | 招聘天数记录 |
员工晋升评审活动的及时有效开展 | 晋升评审记录及员工对晋升意见记录 | |
员工工资发放出错率 | 错误发放的工资次数/发放的工资次数 | 工资发放记录 |
劳动争议处理及时性 | 投诉记录 | |
绩效考核数据准确率 | (实查有误数据/考核数据总数)*100% | 投诉记录 |
绩效考核按时完成率 | (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) *100% | 绩效考核记录 |
内部网络建立的安全性 | 内部网络安运行 | 系统故障记录 |
提交分析报告的质量 | ||
个案完成及时性 | 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 | 上报与批复的文件 |
统计分析的准确性和及时性 | 及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析,并使分析结果具有使用价值 | 上级领导的评价 |
分公司总经理室及相关部门满意度 | 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 | 问卷调查 |
提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标) | 领导认可的新产品建议的数量和质量 | 上级领导的评价 |
建立与研究及政府部门的联系 | 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 | 相关部门及上级评价 |
对外信息披露的及时性 | 按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 | 批露的文件记载 |
股东及董事满意度 | 股东及董事对董办工作的满意度 | 满意度调查 |
与外部中介机构的沟通协调 | 上级评价 | |
充分及时掌握相关政策、法规的变化 | 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握,及时应对 | 上级评价 |
与股东、董事沟通的及时性、准确性 | 及时、准确地与股东、董事沟通的程度 | 上级评价 |
会议组织、安排的有效性 | 及时、有效安排会议的程度 | 上级评价 |
英文资料翻译的准确率 | (准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100% | 英文资料翻译检查记录 |
信息的准确性 | 内部及对外部发布的信息的准确性 | 上级评价 |
内部信息收集的及时性 | 及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 | 发布的文件 |
内部客户满意度(部门秘书) | 部门内部及相关部门的满意度 | 满意度调查 |
劳动合同签订的及时性 | 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间 | 工作记录 |
入职离职手续办理的及时性 | 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间 | 工作记录 |
人员编制控制率 | (实际人力/计划人力编制)*100% | 上报文件 |
机构扩展达成率 | (实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% | 上报文件 |
机构内设控制率 | (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) *100% | 上报文件 |
法律意见建设性 | 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 | 上级领导的评价 |
诉讼事件处理结果与公司方案的一致性 | 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 | 工作记录 |
对于对外签署的法律文件提出意见的有效性 | 经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图 | 上级领导的评价 |
稽核意见建设性(de) | 稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 | 上级领导的评价 |
稽核报告的质量 | 1.符合内部稽核的工作规定;2.有无重大差错;3.稽核建议的针对性、有效性 | 上级领导的评价 |
ISO9000质量手册有效性的维护 | 1.ISO工作内部协调、督导和培训;2.文件的及时修改与更新;3.ISO协会的评价(质量、效率) | 上级领导的评价 |
会议组织质量 | 会议组织安排的及时性,形式、主题、材料准备是否充分 | 会议记录、记要 |
与各分公司日常联络 | 与各分公司保持畅通的信息联络 | 电话、文件、E-mail |
文件传递效率 | 按照文件的紧急程度按时、按质传递 | 公司文件流转规定 |
文件制作效率和准确性 | 按照文件类型及时制作、印发 | 公司公文管理规定 |
机要档案和文件的归档 | 机要、文件、档案及时归档 | 公司公文管理规定 |
公章使用准确性 | 用章类型、流程、批准程序正确 | 公章管理办法 |
OA系统使用管理 | OA系统的正常使用 | OA系统使用状况 |
总裁办对司机班服务满意度 | 总裁评价 | |
外事信息管理的效率 | 对外事信息及时处理的及时性与效率 | 处理记录 |
外部合作关系管理的效率与规范性 | ||
对外合作项目开展的配合与管理效率 | ||
总裁室满意度 | ||
外事信息发布的及时性 | ||
外事接待任务完成的效率与质量 | ||
外事档案管理的系统性与规范性 | ||
口译、笔议的及时性与准确性 | ||
司机出车安全率 | (安全出车次数/实际出车次数)*100% | |
出入库手续齐全率 | (应办手续/实办手续)*100% | |
帐务差错数 | 查出错误的帐务数 | 帐务记录 |
安全事故发生次数 | ||
分公司基层组织和思想建设 | ||
员工文体活动及福利规划与实施 | ||
外部联系维护满意度 | ||
企业文化建设任务达成率 | (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% | 工作记录 |
新闻审稿准确率 | (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% | 工作记录 |
内部刊物按时出刊状况及质量评定 | 上级领导评价 | |
公司宣传品制作 | ||
分公司业务指导 | ||
宣传档案归档率 | (归档宣传文档数/文档总数)*100% | 文档记录 |
网站出错率 | (页面出错个数/总页面数)*100% | 客户投诉记录 |
设计制作出错率 | (设计制作规范/制作总页数)*100% | 测试记录 |
信息内容出错率 | (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量) *100% | 检查记录 |
信息更新延误率 | 信息更新时间是否依照规定时间执行 | 检查记录 |
服务响应时间 | 向客户提供服务的响应时间的平均值 | 客户服务记录 |
“泰康在线”知名度的提高 | 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比 | 市场调查 |
媒体曝光次数 | 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 | 媒体剪报汇总记录 |
媒体危机情况处理成功率 | (媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100% | 记录情况 |
应用开发出错率 | (出错的功能块个数/总功能块数)*100% | 软件开发文档 |
系统和网络故障率 | (发生故障次数/(设备数*天数))*100% | 系统故障记录 |
业务管理规范程度及效率 | 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 | 实际业务 |
项目报告按时完成率 | (按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100% | 工作记录 |
项目成功率 | (成功的项目数量/项目总数量)*100% | 工作记录 |
网站建设配合流畅度 | 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 | 客户档案和业务记录 |
客户档案和业务单证完备率 | (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100% | 客户档案和业务记录 |
档案管理出错率 | (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% | 档案管理检查记录 |
档案更新延误率 | (延误档案更新的数量/档案总数)*100% | 档案管理检查记录 |
总经理满意度 | 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 | 总经理满意度调研 |
项目调研报告的认可数量 | 项目调研报告被认可的实际数量 | 工作记录 |
工作制度和工作流程实施、改进比率 | (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% | 中心综合管理部组织评估 |
政策风险控制效果 | (直接上级评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
组合经理指令执行效果 | (直接上级评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
项目论证的参与程度、效果 | (直接上级评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
工作文档管理的完整性和时效性 | (直接上级评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
研究报告预测的明确与准确程度 | (直接上级评估标准,聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价) | 综合管理部组织评估 |
研究报告数量 | (直接上级评估标准) | 综合管理部组织评估 |
公开发表研究报告数量 | (直接上级评估标准) | 综合管理部组织评估 |
数据引用、处理的合理性 | (直接上级评估标准) | 综合管理部组织评估 |
研究报告深度 | (直接上级评估标准) | 综合管理部组织评估 |
项目计划目标达成率 | (直接上级评估标准) | 综合管理部组织评估 |
新产品开发及市场推广成功率 | (研究开发部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
新客户开发成功率 | (研究开发部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
新产品开发数量 | (研究开发部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
后台作业差错率 | (中心总经理评估标准) | |
作业流程制度化和标准化程度 | (中心总经理评估标准,由总经理评估,包括所有负责的后台系统) | 中心综合管理部组织评估 |
作业流程优化及实施程度 | (中心总经理评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
后台作业的效率 | (中心总经理评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
后台支持的主动性 | (中心总经理评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
系统故障率 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
系统危机处理效率 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
系统管理标准化、制度化程度 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
系统管理作业流程优化的实施程度 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
工作文档管理的完整性和时效性 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
清算数据时效与准确性 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
清算作业流程标准化、制度化程度 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
清算作业程序优化与实施程度 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
行政服务工作量与效率 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
资金划拨在途时间 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
资金调拨作业流程制度化、标准化程度 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
资金调拨作业流程优化及实施程度 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
流动性报表及现金流量预测的有效性 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估 |
法定会计核算差错率 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估工作 |
管理信息报表的有效性、准确性和及时性 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估工作 |
未发现的交易差错比率 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估工作 |
法律文书起草的规范性 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估工作 |
法律文书服务的效率 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估工作 |
参与研究项目提供法律建议的有效性 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估工作 |
投资法律风险控制效果 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估工作 |
销售部门满意度 | (满意度调查问卷评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
内部投资经理满意度 | 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 | 中心综合管理部组织评估 |
内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估) | 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 | 中心综合管理部组织评估 |
内部投资经理/研究员满意度 | 满意度问卷调查 | 综合管理部组织评估 |
投资经理/投资会计满意度 | 满意度问卷调查 | 综合管理部组织评估 |
投资经理、财务经理满意度 | 满意度问卷调查 | 综合管理部组织评估 |
Add comment