财务类指标
关键绩效指标 | 指标定义/计算公式 | 数据来源 |
部门费用预算达成率 | (实际部门费用/计划费用)*100% | 部门费用实际及预算资料 |
项目研究开发费用预算达成率 | (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% | 项目研究开发费用实际及预算资料 |
课题费用预算达成率 | (实际课题费用/计划费用)*100% | 课题费用实际及预算资料 |
招聘费用预算达成率 | (实际招聘费用/计划费用)*100% | 招聘费用实际及预算资料 |
培训费用预算达成率 | (实际培训费用/计划费用)*100% | 培训费用实际及预算资料 |
新产品研究开发费用预算达成率 | (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% | 新产品研究开发费用实际及预算资料 |
承保利润 | 寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率 | 理赔统计、精算部 |
赔付率 | (本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费 | 理赔统计、精算部 |
内嵌价值的增加 | 将来保单价值的贴现值 | 精算部、财务部 |
人力成本总额控制率 | (实际人力成本/计划人力成本)*100% | 财务部 |
标准保费达成率 | (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% | 财务部 |
附加佣金占标准保费比率 | (附加佣金/营销标准保费)*100% | 财务部 |
续期推动费用率 | (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% | 财务部 |
业务推动费用占标准保费比率 | (业务推动费/标准保费)*100% | 财务部 |
公司总体费用预算达成率 | (公司实际总费用/预算总费用)*100% | 管理费用实际及预算资料 |
公司办公及物业管理费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
车辆费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
党办管理费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
党办、工会费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
日常办公费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
办公费用预算达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
会务、接待费用达成率 | (实际数/预算数)*100% | 财务部 |
专项费用预算达成率 | (实际专项费用/预算专项费用)*100% | 财务部 |
销售目标达成率 | (实际销售额/计划销售额)*100% | 销售报表 |
理赔率 | (理赔数量/销售数量)*100% | 理赔报表 |
产品/服务销售收入达成率 | (实际销售收入/计划销售收入)*100% | 销售月报表 |
全部账户净投资收益率/同期 Benchmark | 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) | 财务部/证券市场公布数据 |
投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率) | 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划 | 财务部 |
不良帐款比率/Benchmark | 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) | 财务部 |
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark | 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) | 财务部 |
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark | 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) | 财务部 |
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark | 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率) | 财务部 |
所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark | 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) | 财务部 |
投资收益率计划达成率 | 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划 | 财务部 |
销售目标达成率(资产管理中心) | (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% | 综合管理部 |
Add comment