附表(一):销售人员第一季度绩效工资挂钩标准
回款率(%) 销售 目标完成率 | 100以上 | 95~ 100 | 90~ 95 | 85~ 90 | 80~ 85 | 75~ 80 | 70~ 75 | 65~ 70 | 60~ 65 | 55~ 60 | 50~ 55 | 45 ~ 50 | 40~ 45 | 35~ 40 | 30~ 35 | 30%以下 | ||
100%以上 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | ||
97~100 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | |||
94~97 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | ||||
91~94 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | |||||
88~91 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | ||||||
84~88 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | |||||||
80~84 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | ||||||||
76~80 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | |||||||||
72~76 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | ||||||||||
68~72 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | |||||||||||
64~68 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | ||||||||||||
60~64 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | |||||||||||||
56~60 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||
52~56 | 0.4 | 0.2 | 0 | |||||||||||||||
50~52 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||
50%以下 | 0 | |||||||||||||||||
附表(二):
销售及销售管理人员处罚标准
序号 | 处罚项目 | 定义 | 销售主管(代表)处罚标准 | 销售分公司(部)经理处罚标准 | ||
经济处罚 | 行政处罚 | 经济处罚 | 行政处罚 | |||
1 | 客户丢失 | 公司确认的目标客户因商务人员主观原因,年度内提出不再与公司发生业务往来 | 每丢失一个客户: | |||
1. 一般客户丢失,扣一个月考核工资的20% | 警告 | 1. 一般客户丢失,扣一个月考核工资的10% | ||||
2. 重点目标客户丢失,扣一个月考核工资50% | 记过 | 2. 重点目标客户丢失,扣一个月考核工资20% | 警告 | |||
2 | 资金占压超90天 | 应收款帐龄超过90天、在180天以内(180天以上时,转清欠组) | 其超90天欠款余额按国家同期银行贷款利率罚息,按公司规定的比例在工资中扣除 | |||
3 | 发生呆死帐及悬案 | 应收款因客户拒付等原因,部分收回或无法收回形成坏帐,给公司造成经济损失 | 按公司《悬案和经济损失处理办法》处罚 | 按《悬案和经济损失处理办法》处罚 | 警告 | |
4 | 发生低价格窜货 | 在本区域以外的区域以低于公司规定限价进行销售:复方阿胶浆数量超50件或阿胶数量超20件及以上 | 一次窜货,扣一个月考核工资50% 二次窜货,扣一个月考核工资 三次及以上窜货,扣一个月基本工资和考核工资, | 警告 记过 记大过或留职察看 | 1.一次窜货,扣一个月考核工资20% 2.二次窜货,扣一个月考核工资的50% 3.三次及以上窜货扣一个月考核工资 | 警告 警告 记过 |
5 | 违反财务制度 | 出现未经批准的各种费用等违反财务制度现象 | 出现未经批准的各种费用,扣一个月考核工资50% 费用支出超计划,扣一个月考核工资10~30% 私自借款,扣一个月考核工资30% | 警告 警告 记过 | 出现未经批准的各种费用,扣一个月考核工资50% 费用支出超计划,扣一个月考核工资10~30% 出现越权审批的费用,扣一个月考核工资30% 费用投向不合理或与计划不符,扣一个月考核工资50% 审核费用有误,扣一个月考核工资10~30% | 警告 警告 警告 记过 警告 |
6 | 违反销售政策 | 出现与公司销售政策和规定相抵阻、相违背的现象 | 出现协议外让利: 金额1万元以下,扣一个月考核工资30% | 记过 | 出现协议外让利: 金额1万元以下,扣一个月考核工资30% | 记过 |
金额1万元~5万元,扣一个月考核工资30~100% 金额5万元以上,扣一个月基本工资和考核工资 私自调货,扣一个月考核工资30~200% 出现未经申请的退货,扣一个月考核工资50% | 记大过 留职察看 记过、记大过、留职察看 警告 | 金额1万元~5万元,扣一个月考核工资30~100% 金额5万元以上,扣一个月基本工资和考核工资 私自调货,扣一个月考核工资的30~200% | 记大过 留职察看 记过、记大过、留职察看 | |||
7 | 未按公司规定上报各种报表及信息 | 报表出现未报、迟报或内容不符合公司规定要求,信息不完整、残缺或失真 | 一次未报报表者 2、二次迟报报表者或三次报表不符合公司规定者,扣一个月考核工资的20% 3、上报信息失真,扣一个月考核工资的100% | 记过 警告 记过 | 一次未报报表者 二次迟报报表者或三次报表不符合公司规定者,扣一个月考核工资的20% 上报信息失真,扣一个月考核工资的100% | 记过 警告 记过 |
8 | 推广促销工作不利 | 未按公司推广促销计划开展活动或活动未达到预期效果等 | 未按公司推广促销计划开展活动的,扣一个月考核工资的20% 未能有效组织及培训推广人员,扣一个月考核工资的20% 对推广活动的监督管理不利,扣一个月考核工资的30% 小型推广促销活动计划与效果未达预期目标,扣一个月考核工资的50% | 警告 警告 警告 记过 | ||
9 | 销售网络建设未达公司要求 | 未能按照公司营销思路选择经销商、终端客户,商业网络覆盖达不到公司要求,网络资料不健全等 | 选择的经销商未有完善的分销网络,扣一个月考核工资10% 不提供分销网络情况者,扣一个月考核工资的50% 销售网络资料不健全者,扣一个月考核工资的10% | 警告 记过 警告 | 所选择的经销商未有完善的分销网络,扣一个月考核工资的50% 选择的目标终端客户未达到公司规定的数量和质量,扣一个月考核工资的20% 不提供分销网络和终端网络情况者,扣一个月考核工资的50% 销售网络资料不健全者,扣一个月考核工资的10% | 警告 警告 记过 警告 |
Add comment