人力资源主管能力考核表
项目 | 评分 | 指导 |
职员录用是否有计划性 | 5 4 3 2 1 | |
人员是否适材适所 | 5 4 3 2 1 | |
文件的管理是否万全 | 5 4 3 2 1 | |
就业规则是否适当 | 5 4 3 2 1 | |
各种制度是否妥当 | 5 4 3 2 1 | |
各类活动的实施怎样 | 5 4 3 2 1 | |
职员教育的实施怎样 | 5 4 3 2 1 | |
员工薪酬是否恰当 | 5 4 3 2 1 | |
考核考核是否妥当 | 5 4 3 2 1 | |
奖罚管理是否妥当 | 5 4 3 2 1 | |
股票对策是否万全 | 5 4 3 2 1 | |
事务合理化如何 | 5 4 3 2 1 | |
设备合理化如何 | 5 4 3 2 1 | |
评分统计 | 分数愈多愈优秀 |
Add comment