XX公司年龄工资表
16-30岁 每增1岁增加150元 | 31-40岁 每增1岁增加200元 | 41-50岁 每增1岁增加100元 | |||
年龄(岁) | 工资(元) | 年龄(岁) | 工资(元) | 年龄(岁) | 工资(元) |
15 | 6000 | 31 | 8450 | 41 | 10350 |
16 | 6150 | 32 | 8650 | 42 | 10450 |
17 | 6300 | 33 | 8850 | 43 | 10550 |
18 | 6450 | 34 | 9050 | 44 | 10650 |
19 | 6600 | 35 | 9250 | 45 | 10750 |
20 | 6750 | 36 | 9450 | 46 | 10850 |
21 | 6900 | 37 | 9650 | 47 | 10950 |
22 | 7050 | 38 | 9850 | 48 | 11050 |
23 | 7200 | 39 | 10050 | 49 | 11150 |
24 | 7350 | 40 | 10250 | 50 | 11250 |
25 | 7500 | 50岁以上者,11250元为上限 | |||
26 | 7650 | ||||
27 | 7800 | ||||
28 | 7950 | ||||
29 | 8100 | ||||
30 | 8250 |
XX公司年资工资简明表
年资1-10年每增1年时增加150元 | |||
1年 | 150元 | 6年 | 900元 |
2 | 300 | 7 | 1050 |
3 | 450 | 8 | 1200 |
4 | 600 | 9 | 1350 |
5 | 750 | 10 | 2000 |
Add comment