职员长期储蓄利息计算表
自 年 月 日至 年 月 日
编号 | 姓 名 | 本利累计金额 | 月利率 | 应得利息 | 应扣印花税 | 应扣所得税 | 实得金额 | 签 章 | 备注 | ||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 4 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | 9 | 10 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | 11 | 12 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 13 | 14 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | 15 | 16 | |||||||||||||
16 |
复核 制表
职员长期储蓄利息计算表
自 年 月 日至 年 月 日
编号 | 姓 名 | 本利累计金额 | 月利率 | 应得利息 | 应扣印花税 | 应扣所得税 | 实得金额 | 签 章 | 备注 | ||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 4 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | 9 | 10 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | 11 | 12 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 13 | 14 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | 15 | 16 | |||||||||||||
16 |
复核 制表
年底了,又到了制定年度计划的时候,如何做好明年的年度培训计划,直接关系到一年的培训工作是否能做好。培训工作是人力资源一项很重要的工作,在竞争激烈的市场环境下,员工要不断的接受各种新知识新能力,都需要通过培训来实现的,好的培训,能够保证企业持续发展,留住优秀的员工,塑造良好的学习氛围。 ...
Add comment