员工工资职级核定表
年 月 日
姓名 | 职务 | 职 级 | ||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 年 月 日 | 入司日期 | 工 龄 | 至职计 年 月 | ||||||||||||||||||||||
评 定 标 准 | 说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 权数 | 点数 | ||||||||||||||||||
学历 | 初中 | 高中 | 大专 | 硕士以上 | ||||||||||||||||||||||
服务年资 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
相关经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
其他经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
成绩 | — | 丙 | 乙 | 甲 | 优 | |||||||||||||||||||||
原职级 | 原评定点数 | 基本点数 | 合计 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
本年点数 | 核定本薪 | 职务加给 | 全计 | |||||||||||||||||||||||
总经理 主管 经办
员工工资职级核定表
年 月 日
姓名 | 职务 | 职 级 | ||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 年 月 日 | 入司日期 | 工 龄 | 至职计 年 月 | ||||||||||||||||||||||
评 定 标 准 | 说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 权数 | 点数 | ||||||||||||||||||
学历 | 初中 | 高中 | 大专 | 硕士以上 | ||||||||||||||||||||||
服务年资 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
相关经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
其他经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
成绩 | — | 丙 | 乙 | 甲 | 优 | |||||||||||||||||||||
原职级 | 原评定点数 | 基本点数 | 合计 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
本年点数 | 核定本薪 | 职务加给 | 全计 | |||||||||||||||||||||||
总经理 主管 经办
年底了,又到了制定年度计划的时候,如何做好明年的年度培训计划,直接关系到一年的培训工作是否能做好。培训工作是人力资源一项很重要的工作,在竞争激烈的市场环境下,员工要不断的接受各种新知识新能力,都需要通过培训来实现的,好的培训,能够保证企业持续发展,留住优秀的员工,塑造良好的学习氛围。 ...
Add comment