为了调动公司员工的工作积极性,激发员工工作热情,提升工作业绩,增强公司竞争力,保证公司目标的顺利达成,特制定本绩效考核办法。
一、考核对象
公司所有部门及员工(总经理除外)。
二、考核内容和方式
(一)考核时间:每月1日至31日。
(二)考核工资标准:将员工每月应发工资总额的10%作为绩效考核工资,根据当月工作绩效考核结果,确定绩效工资发放比例和具体金额。
其中,年薪制员工考核工资标准为:年薪÷12×80%×10%;置业顾问考核工资标准为:基本工资×10%。
(三)考核内容:员工本人当月工作完成情况及综合表现。
(四)考核方式:
实行分级考核,由直接上级考核直接下级,并由分管领导最终评定。即:
1、公司总经理考核副总经理、总工程师(其中,总工程师的考核结合分管副总意见);
2、公司副总经理考核部门负责人及分管部门;
3、部门负责人考核部门所属员工,并由分管领导最终评定;
4、财务部门人员由集团公司财务审计部负责考核,公司提供相关参考依据。
三、考核流程
由制定工作计划、执行工作计划及工作考核三部分组成,详见下页图表1。
四、考核结果及奖惩
(一)对员工的考核
1、考核结果
考核结果以分数确定,最终转换为A、B、C、D四个等级,以分管领导最终评定为准。各个等级对应分数及基本标准如下(图表2):
A级:超额完成当月工作任务,综合表现突出,工作成绩优异;
B级:全面完成当月工作任务,综合表现良好,工作成绩良好;
C级:基本完成当月工作任务,综合表现合格,工作成绩一般,偶有工作失误;
D级:未完成当月工作任务,综合表现一般,工作成绩较差或有重大工作失误。
最终考核分数 | 等级 |
98分以上 | A |
86-97分 | B |
60-85分 | C |
60分以下 | D |
图表2
2、奖惩办法
当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩:
(1)考核结果为A级:绩效工资按100%发放,并按本人当月考核工资标准的10%另行发放奖励工资。
当月绩效考核为A级的员工比例不超过公司员工总数的10%,各部门原则上不超过1人。
(2)考核结果为B级:绩效工资按100%发放。
(3)考核结果为C级:绩效工资按60%发放。
(4)考核结果为D级:不予发放绩效工资。
考核中过程中,当月考核等级为D的,留任原职查看;累计达到两次的,转为试用员工;累计达到三次的,给予解聘或辞退。年度C级考核结果累计达到或超过三次的,根据其实际工作情况,给予适当惩处。
此外,员工月度工作绩效考核结果,将作为年度优秀员工评选、年终考核和奖惩的重要参考依据。
(二)对部门的考核
1、考核标准
对部门的考核标准主要由以下几个方面组成:
部门工作完成情况(70%)、执行力(10%)、下属督导力(5%)、工作失误和安全事故(5%)、自律力(5%)、团队精神(5%)。
2、考核办法
对部门的考核采用部门自评和分管领导考评的方式,以分管领导最终评定为准。
3、考核结果和奖惩
年终,公司将根据各部门全年总体表现情况,评选优秀部门,并根据公司当年效益情况,给予部门适当奖励。
对于年终考评较差的部门,公司将根据实际情况,给予部门负责人降职、降薪或解聘处理。
五、考核执行程序
(一)计划制定和返回:
1、员工月度工作计划:由员工制定《员工月度工作计划表》(详见附件1),交部门负责人审核后返回员工。
2、部门月度工作计划:每月28日,部门负责人制定下月《部门月度工作计划表》(详见附件2),交分管领导审定后返回部门。
3、计划制定各阶段,应进行必要的沟通。
(二)考核、汇总
1、员工考核:员工考核由员工自评、部门考核、分管领导评定三个部分组成。
(1)员工填写《员工月度工作考核表》(详见附件3),交部门负责人考核;
(2)部门负责人考核完毕后,交分管领导评定;
(3)考核各阶段,应进行必要的沟通。
2、部门考评:部门考核由部门互评、部门自评和分管领导评定三部分组成。
(1)部门互评:由部门负责人填写《部门月度互评表》(详见附件4),对其他部门月度表现进行评议,并交公司领导,作为对其他部门考评的参考依据;
(2)部门自评:由部门负责人填写《部门月度自评表》(详见附件5),交分管领导评定;
(3)考核各阶段,应进行必要的沟通。
3、高管考核:高管人员填写《高管月度考核表》(详见附件6),交公司总经理评定。
4、汇总:每月5日前,各部门将员工考核和部门考核汇总后,交分管领导评定。
(三)结果反馈
(1)每月8日前,分管领导将部门及所属员工的考核下发综合部;
(2)综合部根据考核结果填报《员工月度考核汇总表》(详见附件7),并于每月10日前交公司领导审批;
(3)综合部将经公司领导审批后的考核结果反馈至各部门,并函告财务部;
(4)考核人根据实际情况和需要,与被考核人进行沟通,以改进和提高工作绩效。
(5)年终,综合部将填报《员工年度考核汇总表》(详见附件8)和《部门年度考核汇总表》(详见附件9),经公司领导审批后,反馈至各部门。
六、其他事项
(一)考核人员应坚持实事求是,客观公正地进行考核。被考核人认为考核结果严重不符合事实的,可以向综合部或有关领导提出申诉。经调查属实的,报公司领导同意后,可给予纠正,并对相关责任人进行处理。
(二)本办法经公司总经理批准后,于2006年8月起执行。
(三)本《办法》由综合部负责解释。
附件1:员工月度工作计划表
————年————月————部员工工作计划表
姓名: 岗位: 填报时间: 年 月 日
序号 | 工作计划内容 | 拟完成时间 | 预计资金 (万元) | 备 注 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
小计 | |||||
部门负责人审核签字: |
备注:1、本表由员工制定,部门负责人审核,作为员工月度考核参考依据;
2、本表随员工绩效考核表一起上交。
附件2:部门月度工作计划表
————年————月————部工作计划表
填报人: 年 月 日
序号 | 工作计划内容 | 拟完成时间 | 预计资金(万元) | 责任人 | 备 注 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
小计 | ||||||
分管领导审批: |
备注:本表由部门负责人填报,并于每月28日前交分管领导审批。
附件3:员工月度工作考核表
————年————月员工工作考核表
部门: 姓名: 岗位: 考核时间: 年 月 日
序号 | 员工月度工作考核内容 | 考核分数 | 备 注 | ||||
自评分 | 部门评分 | 评定分数 | |||||
1 | 月度工作完成情况 | ||||||
2 | 月度综合表现 | 96及以上 | 月度工作优秀,责任感、协作性、纪律性非常强 | ||||
80—95 | 月度工作良好,未出现工作拖踏、敷衍、协作不力及违纪事件 | ||||||
60—79 | 月度工作合格,基本未出现工作拖踏、敷衍、协作不力及违纪事件,但偶有不足 | ||||||
60以下 | 月度工作较差,工作拖踏、敷衍、协作不力,产生一定的不良影响 | ||||||
3 | 小计 | ||||||
4 | 员工自评 | 本月未完工作及情况说明(原因、进度、资金使用情况、拟完成时间等): | 本月超额完成工作: | ||||
5 | 部门考评 | 总体表现(日常表现,优秀工作及需改进工作): | 月末考评得分(加、减分,±3分): | ||||
6 | 公司领导评定 | 公司领导意见: | 最终评定分数(结合部门意见及实际考核情况): | 最终评定等级(签名): |
备注:1、员工填写“自评分”栏,部门负责人填写“部门评分”栏,公司领导填写“评定分数”栏。每月5日前,由部门负责人将部门考核结果交公司领导审批。
2、员工考评得分=月度工作考评得分×70% + 月度综合表现得分×30%,以公司领导最终评定为准。
部门负责人审核: 公司领导核准:
附件4:部门月度互评表
______年____月______部互评调查表
部门负责人签字: 填报时间: 年 月 日
序号 | 考核内容 | 分值级别 | 评分内容及标准 | 评议部门及分值 | 备注 | |
及评分区间 | ||||||
1 | 团队精神 | A | 90—100 | 部门员工工作及时周到,与相关部门配合、协作良好 | ||
B | 60—89 | 部门员工工作比较及时周到,与相关部门配合、协作较好,偶尔出现拖沓 | ||||
C | 0—59 | 部门员工工作严重拖沓,与相关部门配合、协作较差 | ||||
2 | 自律力 | A | 90—100 | 能以身作则,遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律并能带领下属共同遵守 | ||
B | 60—89 | 自身能遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律 | ||||
C | 0—59 | 自身不能遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律 | ||||
3 | 工作失误 和 安全事故 | A | 90—100 | 月度无工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | ||
B | 60—89 | 月度出现轻微工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | ||||
C | 0—59 | 月度出现重大工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) |
备注:1、本表为填报部门对公司其他部门当月工作的评价,作为公司领导在部门考核时相关项目的评分参考。
2、本表每月5日前随绩效考核表一起上交。
附件5:部门月度考核表
________年____月______部考核表
部门负责人签字: 填报时间: 年 月 日 考核人签字:
序号 | 考核内容 | 权重 | 绩效级别 | 评分内容及标准 | 自评分 | 考评分 | 备注 | |
及评分区间 | ||||||||
1 | 部门计划工作目标 | 70% | 0-100 | 部门月度计划工作、周会布置工作完成情况(按实际工作完成比例评定相应分数) | ||||
2 | 执行力 满意度 | 10% | A | 90—100 | 能非常及时有效地执行、推广、落实总经理或分管副总经理的指示或安排 | |||
B | 60—89 | 总体能按要求执行、推广、落实总经理或分管副总经理的指示或安排 | ||||||
C | 0-59 | 执行、推广、落实公司领导或分管领导的指示或安排不力,经常因自身原因拖沓工作 | ||||||
3 | 下属督导力满意度 | 5% | A | 90—100 | 能及时有效地对下属进行督导,关注下属工作结果,及时提供相应资源或协调 | |||
B | 60—89 | 总体能有效地对下属进行督导,了解下属工作状况,对下属工作能及时提供应有帮助 | ||||||
C | 0—59 | 对下属工作状况不清楚,放任自流 | ||||||
4 | 工作失误 和 安全事故 | 5% | A | 90—100 | 月度无工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | |||
B | 60—89 | 月度出现轻微工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | ||||||
C | 0—59 | 月度出现重大工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | ||||||
5 | 自律力 满意度 | 5% | A | 90—100 | 能以身作则,遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律并能带领下属共同遵守 | |||
B | 60—89 | 自身能遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律 | ||||||
C | 0—59 | 自身不能遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律 | ||||||
6 | 团队精神 | 5% | A | 90—100 | 部门员工工作及时周到,与相关部门配合、协作良好 | |||
B | 60—89 | 部门员工工作比较及时周到,与相关部门配合、协作较好,偶尔出现拖沓 | ||||||
C | 0—59 | 部门员工工作严重拖沓,与相关部门配合、协作较差 |
备注:1、自评分为部门对当月工作的自我评价,仅作为分管领导评分参考。
2、考评分为分管领导对该部门当月考评的最终评定分。
3、本表每月5日前随绩效考核表一起上交。
附件6:高管月度考核表
________年________月高管人员月度考核表
姓名: 岗位: 填报时间: 年 月 日
序号 | 评价项目 | 评分标准定义 | 评分范围 | 实际得分 | 备注 |
1 | 执行力(30%) | 根据公司目标,能有效规划部门的工作;能有效组织部门资源以确保公司及部门目标的实现;带动遵守公司各项规章管理制度,并积极推动公司各项制度的执行(部门内宣传、对下属提出具体的遵守要求) | A级:90-100 | ||
B级:60-89 | |||||
C级:0-59 | |||||
2 | 下属督导力(20%) | 能有效指导分管部门负责人业务工作保证公司目标的实现;能有效调动分管部门员工的工作热情,并制造良好部门工作环境,实现公司人性化管理的目标 | A级:90-100 | ||
B级:60-89 | |||||
C级:0-59 | |||||
3 | 计划力(30%) | 具全局意识,计划全面有系统;能根据公司总体目标,恰当适时地分解所辖部门工作目标,提出、调整工作计划,并适当分权,以达成部门目标; | A级:90-100 | ||
B级:60-89 | |||||
C级:0-59 | |||||
4 | 团队协作(10%) | 参与和支持团队工作,积极推进团队目标的达成;能为团队利益做出个人的牺牲;愿意与他人分享经验和观点,采用合适的方式表达不同意见;与同事和协作部门保持良好的合作关系 | A级:90-100 | ||
B级:60-89 | |||||
C级:0-59 | |||||
5 | 自律力(10%) | 能严格遵守公司劳动纪律、财经制度及其它管理制度,为人正直,以公司利益为重 | A级:90-100 | ||
B级:60-89 | |||||
C级:0-59 | |||||
6 | 其 他 | 其他加/减分项目 | 1-10分 | ||
最终评定分数及等级: |
备注:本表由高管人员填写,并于每月8日前报公司总经理审批。
附件7:员工月度考核汇总表
________年________月员工月度考核汇总表
填报部门: 填报时间: 年 月 日
序号 | 部门 | 姓名 | 考核等级 | 被考核人 | 备 注 | |||
A | B | C | D | 签 字 | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
小计 | ||||||||
备注 | 1、奖惩标准:A级:100%发放,并加发工资总额的10%;B级:100%发放;C级:60%发放;D级:不予发放; | |||||||
2、本表由综合部根据员工月度绩效考核结果填写,在相应栏目位置打“√”即可; | ||||||||
3、员工本人不签字的,以考核结果为准; | ||||||||
4、本表在每月10日前上交公司领导审批。 |
填报人: 审批:
附件8:员工年度考核汇总表
________年度员工考核汇总表
填报部门: 填报时间: 年 月 日
序号 | 部门 | 姓名 | 月度考核等级 | 年 度 | 被考核人 | 备 注 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 评定等级 | 签 字 | ||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | 小计 | ||||||||||||||||
备注 | 1、本表由综合部根据依据员工月度考核汇总表填报,在相应栏目位置填写月度考核等级(即A、B、C、D)即可; | ||||||||||||||||
2、员工本人不签字的,以考核结果为准; | |||||||||||||||||
3、本表在年终总结前1周上交公司领导审批。 |
填报人: 审批:
附件9:部门年度考核汇总表
________年度部门考核汇总表
填报部门: 填报时间: 年 月 日
序号 | 部门名称 | 月度考核等级 | 年 度 | 被考核部门 | 备 注 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 评定等级 | 负责人签字 | |||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | 小计 | |||||||||||||||
说明 | 1、填报依据员工月度考核汇总表; | |||||||||||||||
2、在相应栏目位置填写月度考核等级(即A、B、C、D); | ||||||||||||||||
3、部门负责人未签字的,以考核结果为准。 |
填报人: 审批:
Add comment