某公司职位评价手册
为推进某公司的市场化改革,改变公司的职务级别工资体系,推行岗位工资体系,特此制定本手册,目的是对公司所有岗位进行内部相对价值排序,参照相对价值排序制定工资体系。
基于公司战略规划的原则;公司各岗位的价值评价以对公司战略规划的实现的贡献和重要性来确定。
对岗不对人的原则;职位评价是针对岗位进行的,而不是针对岗位的任职者而进行的。
公平公正的原则;职位评价根据公平公正的原则对公司所有职位进行相对价值排序。
职位评价的成果是公司岗位价值排序,其目的是建立价值评价的标准,支持公司建立科学合理的岗位工资体系。
职位评价的结果并非不可调整,原则上,当公司战略规划、岗位职责和岗位的市场价值做出重大调整时,应对部分或者全部职位评价结果进行调整。
根据某公司的公司战略规划和行业特点,公司的职位评价采用以下因素:
职位评价维度 | 职位评价要素 | 职位评价维度 | 职位评价要素 |
工作责任 (1380) | 工作职权(240) | 任职资格 (1050) | 最低学历要求(180) |
责任轻重(240) | 知识范围(180) | ||
指导监督(180) | 专业难度(180) | ||
工作复杂性(180) | 工作经验(180) | ||
工作方法(180) | 资格证书(150) | ||
工作关联(协调沟通)(180) | 技能要求 (180) | ||
计划组织要求(180) | 工作负荷 | 工作压力(150) | |
工作环境 | 环境特征(150) | 工作时间特征(150) |
因素定义:指职位在工作范围内具有的对人、财、物等资源进行调配安排的权力
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 全按照指令进行工作,无需思考 | 0 |
2 | 承办一项或几项具体工作,并且要提出初步处理意见或建议 | 10 |
3 | 分管一项或几项工作,提出具体方案,直接做出决定 | 20 |
4 | 协助部门正职领导负责一个或几个方面的工作 | 40 |
5 | 负责部门的全面工作 | 80 |
6 | 协助公司领导负责 公司多个部门的工作 | 160 |
7 | 负责公司的全面工作 | 240 |
因素定义:指本职位所从事的工作中如不小心出现失误,在其职权范围内和对其它相关事物的影响程度和范围
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 工作失误,基本不造成什么影响 | 5 |
2 | 工作失误,可能会给本部门造成一定的影响 | 20 |
3 | 工作失误,可能会给本部门造成较严重影响 | 40 |
4 | 工作失误,可能会给公司带来一定的影响 | 80 |
5 | 工作失误,可能会给公司带来较为严重的影响 | 160 |
6 | 工作失误,可能会导致极为严重的影响 | 240 |
因素定义:指在正常权力范围内所拥有的正式指导监督权。其责任大小根据所监督和指导员工人数和层次进行判断
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 无监督指导下属 | 0 |
2 | 虽无下属,但是经常在授权下监督某些事务或者对他人工作进行指导 | 15 |
3 | 监督指导2个以下的一般员工 | 30 |
4 | 监督指导3至10个一般员工 | 60 |
5 | 监督指导10至20个一般员工 | 80 |
6 | 监督指导部门主任(总经理) | 120 |
7 | 监督指导公司的全面工作 | 180 |
因素定义:反映该职位工作任务的性质的单一性和多样性情况。通常以任务的数量、复杂性、变动性来反映
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 日常的事务性工作,只需要简单的常识即可工作 | 5 |
2 | 有一定的但是较为简单的方法和程序,需要一定的经验和培训,工作较为固定 | 30 |
3 | 经常遇到不确定的情况,需要按照较为复杂的规则进行处理 | 60 |
4 | 工作中接触的人、物、事件较多,需要主动探索解决办法 | 120 |
5 | 工作中处理大量的人、财、物信息,需要高超的处理技巧 | 180 |
因素定义:指完成本职位工作任务的程序和方式的相似程度
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 完全相同,按照固定的规则进行 | 5 |
2 | 大部分相同,由较为简单的操作规程 | 30 |
3 | 一半相同,需要发挥一定的主观能动性 | 60 |
4 | 大部分不同 | 120 |
5 | 完全不同 | 180 |
因素定义:指该职位与内外部往来时所要求和体现的目的。其中“一般工作技术往来”主要指文件传递、办理手续、信息传递、接待来访等例行公事。
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 基本上与他人没有沟通协调的事项 | 0 |
2 | 与公司其它部门内部普通人员和普通外部人员的一般工作往来 | 10 |
3 | 与外部政府机构、团体进行沟通联系,办理相关手续 | 30 |
4 | 与公司各级人员沟通协调,寻求工作上的支持与配合 | 60 |
5 | 对外,代表公司办理重要事项;对内,指导、检查部门工作 | 120 |
6 | 对外,出席重要场合的重大活动;对内,制定决策,协调全公司的活动 | 180 |
因素定义:指对工作中涉及到的人、财、物,工作进程等进行整体上的安排、协调的要求
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 不需要对工作进行计划和组织,只需要按照指令执行即可 | 0 |
2 | 对工作中涉及的人财物需要进行简单的计划,并且组织安排 | 10 |
3 | 经常需要协助部门主管制定计划,并协助进行工作的组织安排 | 30 |
4 | 工作中经常牵涉较多,需要经常性地做部门工作计划,并且进行组织协调 | 100 |
5 | 经常进行全局性的计划工作,并对整体工作进行组织推动 | 150 |
6 | 战略远景层次的计划制定 | 180 |
因素定义:知识内履行工作职责所要求的最低学历要求。其判断的基准是国民教育水平。注意与什么学历的人从事本项工作无关系。
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 小学 | 5 |
2 | 初中 | 10 |
3 | 高中毕业和中专 | 30 |
4 | 大学专科 | 60 |
5 | 大学本科 | 100 |
6 | 硕士研究生 | 180 |
因素定义:处理本职位工作所需要的知识范围,判断基准在于广博而不在精深。
界限说明 | 赋值 | |
1 | 日常工作知识,上岗前不需要进行培训 | 5 |
2 | 基本的工作规则和操作知识,上岗前需要经过短期和系统的培训 | 20 |
3 | 必须有一定的专业知识,或需要积累较多的实践经验 | 40 |
4 | 具有较高的专业知识,实践经验丰富,而且需要其他专业的知识和技能 | 90 |
5 | 需要解决多专业的综合问题,要求具备综合性专家的知识结构 | 180 |
因素定义:指专业知识和技能掌握、运用的难度;以任职者在工作中自主决策时间的比例和自主决策的范围来衡量。
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 无需决策 | 0 |
2 | 自主决策的机会很少,很大程度上依赖上级主管 | 10 |
3 | 自主决策的机会较少,但工作事务上的自主性较大 | 30 |
4 | 有近一半的事情可以自主决策,一般技术问题或专业工作可自行解决; | 60 |
5 | 大部分事情可以自主决策,只有极为重大的工作任务才需请示上级主管 | 120 |
6 | 基本上是自主决策的 | 180 |
因素定义:指工作得达到基本要求,还必须有某种必须随着经验不断积累才能掌握的技巧。判断基准根据掌握这种必须经过一段时间的实际工作的技巧所花费的时间。
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 无需专门的经验 | 5 |
2 | 1年以下 | 20 |
3 | 1~3年(含1年) | 40 |
4 | 3~5年(含3年) | 80 |
5 | 5~8年(含5年) | 160 |
6 | 8年以上 | 240 |
因素定义:指工作中所需要的由国家或者相关机构进行认证的非教育序列的资格类证书要求
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 不需要专门的资格证书 | 0 |
2 | 初级资格或者相当于初级资格 | 30 |
3 | 中级资格或者相当于中级资格 | 80 |
4 | 高级资格或者相当于高级资格 | 150 |
因素定义:指工作要求的相关技能。技能指经过相关训练可以掌握的、对特定的工具或者事务具备的操作处理技巧
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 不需要特殊的工作技能,具备基本的体能即可 | 5 |
2 | 工作的操作流程有一定的技巧,需要经过简单的培训才能掌握(1月) | 15 |
3 | 需要特定的技能,经过较长时间的培训才能掌握 | 40 |
4 | 某方面的技能特别突出,需要有该领域的深厚基础才能掌握 | 90 |
5 | 需要多方面的技能,并能综合运用 | 180 |
因素定义:指工作的节奏、时限、工作量、注意转移程度和工作所需的对细节的重视而引起的工作压力。
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 从事程序性工作,心理压力较小 | 10 |
2 | 程序性工作较多,有时会出现不可控因素,有一定的心理压力。 | 30 |
3 | 脑力支出较多,工作中常出现不可控因素,心理压力较大 | 100 |
4 | 需要付出的脑力强度大,不可控因素多,心理压力大 | 150 |
因素定义:指工作要求的特定起止时间。
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 按正常时间上下班 | 10 |
2 | 上下班时间不一定是正常班,但具有一定的规律性,可以自行安排或预先知道 | 30 |
3 | 有些时候工作要求不得不早到迟退或者周末加班 | 80 |
4 | 工作时间根据工作具体情况而定,自己无法控制 | 150 |
因素定义:指工作时环境对任职者身体、心理健康影响的程度。
等级 | 界限说明 | 赋值 |
1 | 1、80%以上的时间在室内办公,环境舒适,无特别不良感觉 | 20 |
2 | 2、工作需要外出,有时感觉环境较不舒适 | 80 |
3 | 3、经常外出,且在途时间长,有时感觉环境极不舒适或者户外工作,环境因素对人体有一定的损害 | 150 |
Add comment