学习与成长指标
关键绩效指标 | 指标定义/计算公式 | 数据来源 |
个人培训参加率 | (实际参加培训次数/规定应参加培训次数) *100% | 培训出勤记录 |
部门培训计划完成率 | (部门培训实际完成情况/计划完成量) *100% | 部门培训计划记录 |
提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标) | 领导认可的新产品建议的数量和质量 | 上级领导的评价 |
公司内勤培训规划的制定及实施 | 制订公司总体及各岗位的培训规划,并组织实施 | 上级领导的评价 |
团队建设成功率 | ||
员工自然流动率 | (离职人数/现有人数)*100% | 人力资源部 |
员工合作性 | ||
创新建议采纳率 | (被采纳的创新建议数量/部门建议总数量)*100% | 创新建议采纳记录 |
新技术掌握运用程度 | ||
培训种类 | 培训种类总计 | 培训种类记录 |
员工培训与激励满意度(包括培训计划完成率、员工激励等) | 下属员工用满意度调查表评分 | 中心综合管理部组织评估 |
研究开发部员工满意度 | 满意度调查问卷评估 | 中心综合管理部组织评估 |
研究项目创新及项目规划、组织 | (中心总经理评估标准) | 中心综合管理部组织评估 |
培训与研讨参与率 | (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100% | 培训研讨出勤记录 |
培训参与率 | (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% | 培训出勤记录 |
内部员工满意度 | (综合管理部经理评估标准) | 综合管理部组织评估工作 |
Add comment