客户类指标
关键绩效指标 | 指标定义/计算公式 | 数据来源 |
包装水平客户满意度 | 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 | 包装水平客户满意度调研 |
某重点产品市场占有率 | 平均值:产品市场销售额/市场容量 | 市场销售月报,市场资料 |
公共关系效果评定 | 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 | 上级领导评定 |
解决投诉率 | (解决的投诉数/投诉总数)*100% | 投诉记录及投诉解决记录 |
客户投诉解决速度 | 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 | 投诉记录 |
营销计划达成率 | (营销实际标保/营销计划标保)*100% | 财务部 |
新契约保费市场占有率 | (新契约标保/新契约市场总容量)*100% | 财务部 |
新契约保费增长率 | (本年度新契约标保-上年度新契约标保)/上年度新契约标保 | 财务部 |
13个月代理人留存率 | (服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% | 财务部 |
续期任务达成率 | 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 | 信息技术部 |
续保率 | (续保实收首期件数/续保应收首期件数) *100% | 财务部 |
出租率 | 出租的面积/应出租的面积 | 物控中心 |
市场知名度 | 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 | 问卷调查 |
媒体正面爆光次数 | 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 | 公众媒体 |
危机公关出现次数及处理情况 | 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况 | 公众媒体、上级领导评价 |
公共关系维护状况评定 | 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 | 上级领导评价 |
网站用户满意度 | 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 | 支持满意度调研 |
客户满意度 | 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值 | 客户满意度调研 |
客户投诉解决的满意率 | (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% | 客户投诉记录 |
服务推广数量的达成率 | (服务实际推广数量/服务计划推广数量) *100% | 服务统计资料 |
新客户增加数量 | (本期新客户数/总客户数)*100% | 本期新客户数,客户总数 |
最终客户数量 | (本期老客户数/客户总数)*100% | 本期老客户数/客户总数*100% |
新产品的开发数量 | 产品上市的实际数量 | 销售资料 |
技术服务满意度 | 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 | 对客户技术服务满意度调查 |
直销客户满意度 | 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 | 综合管理部组织评估 |
Add comment