目标管理(MBO)
示例1 表5-1 M公司绩效管理目标考核表
部门: 岗位: 姓名:
类别 | 工作任务和目标 | 权重 | 是否完成 | 任务完成情况综述及原因分析说明 | 自评得分 | 上级评分 |
日 常 型 | ||||||
达 成 型 | ||||||
合 计 | ||||||
总评得分 | 总评得分=自评得分×40%+上级评分×60% |
目标执行人签字: 主管上级签字:
示例2 表5-2 M公司绩效管理——市场人员目标管理表(填写规范)
部门:销售部 岗位:销售主管 姓名:张 斌
类别 | 工作任务和目标 | 权重 | 任务完成步骤及详细计划 | 完成时间 | 任务完成目标值 | 需支持和配合 |
日常型 | 遵守公司销售制度和政策 | 10分 | 熟悉公司销售制度和政策、定期参加制度政策学习 | 7月30日 | 熟悉掌握和执行、无违反 | 政策文件/市场管理部主管 |
完成月度工作计划和工作总结 | 5分 | 收集和准备本月销售数据和客户数据; 文字录入、制作演示稿; | 7月30日前 | 按公司统一的内容框架和格式要求,内容详细、无遗漏和差错 | 统一文件模板 销售内勤 人力资源主管 | |
填写销售日报 | 5分 | 依据月度计划制定周计划 按每周销售计划填写每日的销售日报 | 7月28日前 | 字迹清晰,无遗漏、及时上交 | 销售日报准备 市场管理部主管 | |
订单的填写和通知 | 5分 | 认真询问并记录客户购货详细内容 按规范的订单书面记录填写并通知内勤主管 | 7月30日前 | 填写或通知清晰、准确。无差错 | 内勤主管 | |
配合做好客户服务投诉处理工作 | 5分 | 与客户服务部沟通,了解详细情况并做好时间安排 | 7月28日前 | 积极配合、顺利按计划完成 | 客户服务部 | |
达成型 | 完成散装油任务 万 | 10分 | 制定所负责片区各客户的订货需求计划; 依据客户订货计划制定相应的销售计划和出差计划; 将本月的销售订货计划情况与内勤主管沟通; 组织下市场、出差; | 7月27日前 | 以客户实际回款额计算得分。 得分=达成任务完成率×10 | 内勤主管 客户服务部 |
完成防冻液任务 万 | 10分 | 7月27日前 | 以客户实际回款额计算得分。 得分=达成任务完成率×10 | 内勤主管 客户服务部 | ||
完成中桶小包装任务 万 | 10分 | 7月27日前 | 以客户实际回款额计算得分。 得分=达成任务完成率×10 | 内勤主管 客户服务、市场管理部 | ||
本季度回款率 | 30分 | 遵守公司现款现货制度,控制欠款总额; 制定销售回款计划,及时督促客户回款; | 7月27日前 | 得分=本月回款率×30 回款率=实际回款/ 销售应回款 | 内勤主管 客户服务部 | |
散装油回桶回收情况 | 10分 | 做好与客户沟通谈判工作; 积极做好与公司内勤部门的沟通; 做好回桶质量验收,及时统计回桶数量并联系运输; | 7月27日前 | 得分=回桶率×10, 回桶率=实际回桶数/实际发出桶数 | 内勤主管 市场管理部 |
目标执行人签字: 主管上级签字:
示例3 表5-3 M公司绩效管理——目标管理表
部门:财务部 岗位:财务部经理 姓名:张 斌
类别 | 工作任务和目标 | 权重 | 任务完成步骤及详细计划 | 完成时间 | 任务完成目标值 | 需支持和配合 |
日常型 | 日常帐务的处理和登记 | 10 | 整理相关手指票据、登记手工帐,录入计算机 | 7月30日 | 帐务准确、及时,无拖延疏漏 | 会计 |
税金报缴工作 | 5 | 6月30日前完成损益表和税务计算, 7月1日填写税务登记表,7月2日税务局报税 | 7月2日前 | 准备充分、按时完成 | ||
销售欠款的审核 | 5 | 销售欠款制度的熟悉、制定销售欠款明细表(备查) | 7月30日前 | 严格审核,控制欠款 | ||
应收帐款报表 | 10 | 7月27日审核并核查各项应收帐目,7月28日设计编制应收帐务报表及欠款说明 | 7月28日 | 报表准确、全面、无疏漏和差错 | 会计 | |
产品销售明细表及利润明细表 | 10 | 7月25日汇总各销售报表与工厂核对 7月26日报表核查 7月27日编制明细报表 | 7月27日 | 帐务核对及时准确,报表准确、按时上报 | 销售内勤 运营内勤 | |
财务三大报表的上报 | 10 | 登记整理和审核各分类帐务,28日编制财务报表 | 7月28日 | 帐务核对及时准确,报表准确、按时上报 | 会计、出纳 | |
达成型 | 财务报销付款制度的制定和实施 | 20 | 召集相关人员开会讨论 拟定报销付款制度 报总经理签批 制度下发(培训)和存档 | 7月20日前 | 按时完成,有相关制度文件和培训记录 | 市场管理部 销售人员 |
与新疆公司往来帐务对帐工作 | 10 | 7月10日与新疆财务人员沟通确定对帐时间和帐务内容要求 7月12日完成帐务核对 | 7月12日前 | 按时完成,要求帐务相平,并作相应的帐务调整和规范 | 财务会计 | |
原材料、产成品分类账记账规范培训 | 10 | 制定培训内容和大纲 安排计划培训时间和参加时间 实施培训,并做培训记录 | 7月15日前 | 按时完成,要求有参加人员培训记录 | 人力资源部 行政部 | |
销售公司任务达成情况 | 10 | 依据公司本月度销售目标,提供相应的支持和服务 | 7月27日 | 得分=达成任务完成率×10 |
目标执行人签字: 主管上级签字:
Add comment