公司各部门绩效考核管理办法
一、部门绩效考评的原则和思路
1.部门绩效考评整体上以达成经营目标为宗旨,以成本、质量和速度为控制目标。
2.部门绩效考评的实施采取目标考核和过程控制相结合的方式,以目标管理为主旨、以过程控制来保证经营目标的实现。
3.部门绩效考评强调关键绩效考评和考核程序的可操作性,考核指标体现各责任主体的可控性。
4.部门绩效考评结果与各部门月度工资计发挂钩,总体上以有效激励为原则。
5.部门绩效考评的责任主体是商用空调公司管理部、财务部、生产部、质检部、技术工程部。https://www.xinchou.com/
二、各部门的职责定位和考评指标体系
(一)各部门的职责定位及考核重点
1.管理部
主要负责公司的发展规划、目标管理和对公司各项经营活动进行综合协调、宏观监控及其支持服务。
对管理部的考评重点为:专项工作计划和公司综合管理效果。
2.财务部
主要负责公司会计核算、财务管理以及车间部品仓的日常管理。
对财务部的考评重点为:财务信息的及时性与准确性、成本管理水平和部品仓管理状况。
3.质检部
主要负责公司外协外购件、半成品和成品的检测或委托检测、质量控制和评价等;负责建立和维护公司质量环境保证体系,并实施管理、监控和评价。
对质检部的考评重点为:部品及成品质量控制水平、公司质量改进开展的及时性、有效性等。
4.技术工程部
主要负责公司制造技术的研究与提升、制造过程的工艺管理和品质保证能力的建立与提升,以及公司投资规划与管理。
对技术工程部的考评重点为:工艺、技术及设备保障能力、投资技改与质量整改进度等。
5.生产部
主要负责公司生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管理。
对生产部的考评重点为:生产计划完成状况、制造成本控制能力和制造质量。
(二)各部门绩效考评指标构成
鉴于各部门的职能不同,对各部门的考评采取差异化的控制方式。对财务部、生产部、质检部、技术工程部的考评指标由经营控制指标、专项工作指标和综合管理能力指标构成;对管理部的考评指标由专项工作指标和综合管理能力指标构成。具体指标设置如下:
1.管理部
指标项目 | 权重 | 目标值 | 实际值 | 备注 | |
综合管理能力指标 | 综合管理效果 | 20% | 总经理评价占70%,各部门负责人评价占30% | ||
宣传工作开展状况 | 作为加分项目进行考核 | ||||
改善与创新活动开展情况 | |||||
专项工作指标 | 专项工作一 | 80% | 由管理部在每月工作计划中报送 | ||
专项工作二 | |||||
︰ | |||||
专项工作N |
2.财务部
指标项目 | 权重 | 目标值 | 实际值 | 备注 | ||
经营控制指标 | 仓库影响生产情况 | 30% | 60% | 2次 | 由生产部按月报送 | |
财务核算及时、准确性 | 30% | 2次/项 | 由财务管理部、管理部共同进行评价 | |||
专项工作指标 | 专项工作一 | 40% | 由财务部在每月工作计划中报送 | |||
专项工作二 | ||||||
︰ | ||||||
专项工作N | ||||||
综合管理能力指标 | 宣传工作开展状况 | 作为加分项目进行考核 | ||||
自主改善活动开展情况 |
3.质检部
指标项目 | 权重 | 目标值 | 实际值 | 备注 | ||
经营控制指标 | 市场重大/批量质量问题次数 | 40% | 70% | 1次 | 由营业部按月报送 | |
部品下线率 | 30% | 2.5% | 由生产部按月报送 | |||
专项工作指标 | 专项工作一 | 30% | 由质检部在每月工作计划中报送 | |||
专项工作二 | ||||||
︰ | ||||||
专项工作N | ||||||
综合管理能力指标 | 宣传工作开展状况 | 作为加分项目考核 | ||||
自主改善活动开展情况 |
4.技术工程部
指标项目 | 权重 | 目标值 | 实际值 | 备注 | ||
经营控制指标 | 质量整改未完成项 | 30% | 80% | 1项 | 由质检部按月报送 | |
工艺、技术及设备影响生产次数 | 30% | 2次 | 由生产部按月报送 | |||
投资技改计划完成情况 | 20% | 2项 | 2项未按计划进度 | |||
专项工作指标 | 专项工作一 | 20% | 由技术工程部在每月工作计划中报送 | |||
专项工作二 | ||||||
︰ | ||||||
专项工作N | ||||||
综合管理能力指标 | 宣传工作开展状况 | 作为加分项目考核 | ||||
自主改善活动开展情况 |
5.生产部
指标项目 | 权重 | 目标值 | 实际值 | 备注 | ||
经营控制指标 | 月生产计划准时完成情况 | 30% | 90% | 内:98.5% 外:98% | 由质检部按月统计 | |
成品一次送检合格率 | 30% | 内:97% 外:95% | 由质检部按月统计 | |||
目标变动成本达成率 | 30% | 1.04 | 由财务部按月测算 | |||
专项工作指标 | 专项工作一 | 10% | ||||
专项工作二 | ||||||
︰ | ||||||
专项工作N | ||||||
综合管理能力指标 | 宣传工作开展状况 | 作为加分项目考核 | ||||
自主改善活动开展情况 |
三、相关指标说明
1.综合管理效果
指标含义 | 反映责任部门综合管理能力满足公司整体运作要求的能力 |
设立目的 | 确保公司日常经营管理活动正常运作 |
相关说明 | 主要考评责任部门对公司决策(层)的参谋支持能力,考评责任部门的工作态度、统筹协调能力、对相关部门的服务支持力度和及时性等;对该指标的考评主要为定性考评,考评结果分为“不满意”“不太满意”“及格”“较满意”“满意”;计分方式为:非常不满意=0分、不太满意=50分、一般=80分、较满意=90分、非常满意=100分。 |
指标测评 | 公司总经理、各部门负责人 |
统计周期 | 每月一次 |
2.宣传工作开展状况
指标含义 | 反映部门宣传工作业绩 |
设立目的 | 促进各部门关注企业文化,营造公司良好的工作氛围 |
相关说明 | 主要考评责任部门对公司文化宣传工作的态度、业绩;对该指标的考评标准依据公司〈2001下半年宣传工作方案〉进行;加分方法:假设某部门X月份宣传工作得分为“A”,则该部门X月份在绩效考评中宣传工作加分为“0.2*A”;对该指标的考评不影响〈2001下半年宣传工作方案〉中规定的奖励。 |
指标测评 | 由管理部负责组织统计、测算 |
统计周期 | 每月一次 |
3.自主改善活动开展情况
指标含义 | 反映部门在公司自主改善活动中的业绩 |
设立目的 | 鼓励各部门持续改进工作,不断提高经营业绩 |
相关说明 | 主要考评责任部门在公司自主改善活动中的态度、业绩;计分标准:公司内部采纳每项得1分,获事业部奖励的每项得3-5分,获集团奖励的每项得10-20分;加分方式:假设某部门X月份自主改善得分为“A”,则该部门X月份在绩效考评中自主改善项目加分为“0.2*A”;对该指标的考评不影响〈自主改善活动管理规定〉中规定的奖励。 |
指标测评 | 由管理部负责组织统计、测算 |
统计周期 | 每月一次 |
4.仓管影响生产情况
指标含义 | 反映仓管部门管理水平和对生产组织部门的配合支持情况 |
设立目的 | 提高公司物流管理水平和仓管对生产的服务支持力度 |
相关说明 | 主要考评因仓管人员工作质量、效率等导致生产计划更改、待工停产(10分钟以上)等影响生产情况;考评方法:统计月度内由于仓管原因影响生产组织的总次数(X);得分计算:月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中:X代表实际值,X0代表目标值。 |
指标测评 | 由生产部负责组织统计 |
统计周期 | 每月一次 |
5.目标变动成本达成率
指标含义 | 反映责任部门成本控制水平 |
设立目的 | 公司目标变动成本控制指标 |
相关说明 | 主要考评责任部门对生产变动成本的控制能力;计算方法:测评公司目标变动成本达成率C=1+节省或超支成本/目标成本 注:节省为正值,超支为负值; 得分计算:C=1时,月度该项指标得分A=60分,C〈 1则A=0分。 C 〉1时,则A=100*0.8(1-C0 / 1-C)2 其中:C0代表目标值,C代表实际值。 |
指标测评 | 由财务部负责统计 |
统计周期 | 每月一次 |
6. 财务信息及时、准确
指标含义 | 反映财务部门会计核算的及时性、准确性 |
设立目的 | 财务信息对公司经营决策的支持性目标 |
相关说明 | 测评方法:统计周期内所有因财务报表迟交、财务数据不准确而影响经营运作或造成相关部门投诉的项/次之和;得分计算:月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中:X代表实际值,X0代表目标值。 |
指标测评 | 财务管理部、管理部 |
统计周期 | 每月一次 |
7.部品下线率
指标含义 | 反映进货检验部门对外协外购件质量把关水平 |
设立目的 | 外协外购件质量控制目标 |
相关说明 | 属生产线工人操作不当下线的外协外购件除外;计算公式:部品下线率=(生产线使用过程中发现的外协外购件不合格数/向生产线提供的外协外购件总数)*100%;得分计算:月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中:X代表实际值,X0代表目标值。 |
指标测评 | 由生产部组织测评 |
统计周期 | 每月一次 |
8.月度市场重大/批量质量问题次数
指标含义 | 反映责任部门对产品实物质量的把关水平 |
设立目的 | 成品质量控制目标 |
相关说明 | 主要考评统计周期内重大和批量市场质量问题出现的次数;重大/批量市场质量问题:因产品质量引起客户重大不满而影响公司形象或市场销售的质量问题;同一性质的产品质量问题在统计周期内连续出现5次以上的;因产品质量问题引起工程或安全事故的;得分计算:月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中:X代表实际值,X0代表目标值。 |
指标测评 | 由营业部按月统计 |
统计周期 | 每月一次 |
9. 质量整改未完成项
指标含义 | 反映责任部门质量整改项目的完成情况 |
设立目的 | 质量持续改进工作目标 |
相关说明 | 主要考评责任部门质量整改工作开展态度、绩效;包括从产品试产至投放市场等全过程由技术工程部负责的质量整改项目;得分计算:月度该项指标得分= 100*0.7(1-Q/ 1-Q0)2 其中:Q代表实际值,Q0代表目标值。 |
指标测评 | 由质检部按月统计 |
统计周期 | 每月一次 |
10. 工艺、技术及设备影响生产次数
指标含义 | 反映工艺技术部门的工作质量和对生产的支持配合力度 |
设立目的 | 工艺技术保障目标 |
相关说明 | 考评当月所有包括技术准备不足、工艺技术文件不完善、现场工艺支持不到位以及因设备等因素影响生产次数;得分计算:月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中:X代表实际值,X0代表目标值。 |
指标评测 | 生产部、质检部 |
统计周期 | 每月一次 |
11. 投资技改项目计划完成情况
指标含义 | 反映技术改造项目的阶段性(月度)计划实施进度 |
设立目的 | 公司投资技改项目的计划执行目标 |
相关说明 | 主要考评各技改项目的月度实际执行进度与月度计划进度;统计依据为各月度制订的各技改项目月度推进计划;得分计算:月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中:X代表实际值,X0代表目标值。 |
指标测评 | 技术工程部、管理部 |
统计周期 | 每月一次 |
12.月度生产计划准时完成率
指标含义 | 反映责任部门生产计划的准确性和生产组织水平 |
设立目的 | 公司生产计划完成执行目标 |
相关说明 | 分室内外机分别考核,各占50%的权重;因生产组织原因影响市场订单一次,则从当月该项得分中扣除10分;得分计算:月度该项指标得分= 100*0.7(1-S/ 1-S0)2 其中:S代表实际值,S0代表目标值。 |
指标测评 | 质检部统计计划完成率、营业部统计影响市场订单次数 |
统计周期 | 每月一次 |
13.成品一次送检合格率
指标含义 | 反映工厂内成品制造质量的控制水平 |
设立目的 | 工厂内成品制造过程质量指标 |
相关说明 | 分室内外机分别考核,各占50%的权重;因工艺、设计因素造成的批量性不合格情况除外;计算公式:成品一次送检合格率=工厂内成品一次抽检合格数/一次抽检成品总数*100%;得分计算:月度该项指标得分= 100*0.7(1-S/ 1-S0)2 其中:S代表实际值,S0代表目标值。 |
指标测评 | 质检部 |
统计周期 | 每月一次 |
四、考评结果与工资挂钩办法
1.公司对各部门工作按月评价并按月与各部门工资总额进行挂钩考核,对各部门内的具体分配原则上不进行干涉。
2.各部门月度工资总额分为A、B两个部分,A为各部门月度标准工资,每月固定发放;B为各部门月度绩效工资,与各部门月度绩效考评结果挂钩。
3.B的基数由管理部根据当月公司经营状况提案,报总经理批准后确定。
4.若某月B≤0,则当月各部门绩效考评结果顺延至下月累加与部门工资进行挂钩。
5.工资B与绩效考评结果挂钩方式为:
月度绩效考评结果 | >95分 | 86-95分 | 76-85分 | 66-75分 | 56-65分 | 56分以下 |
B的发放比例 | 120% | 100% | 80% | 60% | 40% | 0 |
注:不足一分的,按四舍五入法取舍。
五、指标测评及工资挂钩考核程序
1.上述对各部门的评价考核指标要求每月进行统计,上月专项工作计划达成情况及当月专项工作计划可随月度工作计划一起报送。https://www.xinchou.com/具体统计要求和测评方法见“相关指标说明”部分。
2.各评价考核指标的统计、测算由各指定部门负责进行。各指定部门必须于每月10日前对上月实际执行情况进行统计、测算,经相关部门会签后,将统计结果汇总至管理部。
3.管理部根据各部门指标完成情况在15日前确定各部门上月绩效考评得分,并据以确定上月各部门工资B的计发比例报总经理审批。
4.各部门月度工资计发总额确定并审批通过后,由各部门进行内部分配,并于20日前报管理部审核、总经理审批。
六、其它
1.各部门对考评结果有任何异议,可向公司管委会进行申诉。
2.本办法由管理部负责制订、解释和完善,并自总经理批准下发后实施。
附件:《部门绩效考评指标统计表》
广东美的商用空调设备有限公司
二OO一年九月二十七日
发:各部门
送:何总、曾副总
报:营运发展部
印发份数:9份 其中存档1份
Add comment